यूएम 130 की तकनीकी डेटा शीट | |||
संपत्ति | इकाई | डेटा | जाँचने का तरीका |
कुल घनत्व | मिमी | 0.13 | एएसटीएम डी 1000 |
तन्यता ताकत | एन / सेमी | 20 | एएसटीएम डी 1000 |
बढ़ाव | % | 200 | एएसटीएम डी 1000 |
चिपकने वाला ताकत | |||
स्टील शीट के लिए | एन / सेमी | 1. 5 | एएसटीएम डी 1000 |
समर्थन करने के लिए | एन / सेमी | 1. 5 | एएसटीएम डी 1000 |
चूहे आर एड वोल्टेज | वी | 600 | UL510 |
तापमान प्रतिरोधी ग्रेड | सी | 80 | VW60360 (LV312) |
लौ प्रतिरोध | एस | <>2 | VW60360 (LV312) |
भारी धातु सामग्री | |||
लीड, सीडी सामग्री | पीपीएम | 30 | यूएस ईपीए 3052 |
बुध, क्रोमियम | पीपीएम | 10 | यूएस ईपीए 3060 ए |
पीबीबी, पीबीडीई सामग्री | पीपीएम | 10 | यूएस ईपीए 3540 सी |















